Onlangs is de Goede Doelenweek geweest.
De volgende bedragen zijn overgedragen aan de Goede Doelen namens de Beringse bevolking:
| Rode Kruis | € 445,67 |
| Reuma | € 542,23 |
| Hartstichting | € 1.023,12 |
| Longfonds | € 554,07 |
| Diabetes | € 575,97 |
| KWF | € 1.560,52 |
| Beatrix Spier | € 500,07 |
| Nierstichting | € 540,42 |
| HandicapNL | € 358,92 |
| Brandwonden | € 387,37 |
| Alzheimer | € 783,17 |
| Epilepsie | € 363,72 |
| NSGK | € 402,12 |
| Vastenactie | € 323,67 |
Namens de Goede Doelen willen we de Beringse mensen bedanken voor hun gulle gaven.